Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.893, de 24 de abril de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 776.426.275,56, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.
FPM: valor repassado nesta quarta-feira (30) vem 1% menor do que no mesmo período do ano passado
Municípios como Rio Verde (GO) e Nova Friburgo (RJ), receberão mais de R$ 500 mil, cada. Para Dourados (MS) e Bacabal (MA), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; }
th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; }
th { font-weight: bold; text-align: center; }
.bold { font-weight: bold; }
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em abril – Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | DF | 331.758,15 | – | 331.758,15 |
| Centro-Oeste | GO | 5.234.294,00 | 12.036.153,40 | 17.270.447,40 |
| Centro-Oeste | MS | 1.757.370,43 | 10.023.048,21 | 11.780.418,64 |
| Centro-Oeste | MT | 1.936.192,51 | 9.249.676,28 | 11.185.868,79 |
| Nordeste | AL | 1.936.636,59 | 15.166.244,05 | 17.102.880,64 |
| Nordeste | BA | 25.822.988,59 | 52.290.963,90 | 78.113.952,49 |
| Nordeste | CE | 4.984.200,37 | 38.503.774,62 | 43.487.974,99 |
| Nordeste | MA | 14.807.821,67 | 43.319.789,69 | 58.127.611,36 |
| Nordeste | PB | 6.248.558,14 | 26.907.593,07 | 33.156.151,21 |
| Nordeste | PE | 35.212.833,24 | 31.381.972,72 | 66.594.805,96 |
| Nordeste | PI | 3.584.872,22 | 16.074.109,50 | 19.658.981,72 |
| Nordeste | RN | 4.152.781,90 | 17.614.944,36 | 21.767.726,26 |
| Nordeste | SE | 4.606.599,65 | 5.310.264,76 | 9.916.864,41 |
| Norte | AC | 2.430.785,85 | 1.050.730,19 | 3.481.516,04 |
| Norte | AM | 9.729.928,20 | 11.687.283,35 | 21.417.211,55 |
| Norte | AP | 575.059,93 | 4.154.895,48 | 4.729.955,41 |
| Norte | PA | 12.408.376,22 | 35.074.784,16 | 47.483.160,38 |
| Norte | RO | 1.375.849,57 | 5.814.653,90 | 7.190.503,47 |
| Norte | RR | nan | 964.967,74 | 964.967,74 |
| Norte | TO | 4.882.044,13 | 6.489.650,96 | 11.371.695,09 |
| Sudeste | ES | 9.170.052,21 | 7.443.684,71 | 16.613.736,92 |
| Sudeste | MG | 4.867.626,44 | 106.470.317,21 | 111.337.943,65 |
| Sudeste | RJ | 5.043.651,33 | 37.631.858,02 | 42.675.509,35 |
| Sudeste | SP | 15.143.118,70 | 33.451.737,00 | 48.594.855,70 |
| Sul | PR | 16.819.544,63 | 13.491.244,35 | 30.310.788,98 |
| Sul | RS | 11.212.201,68 | 15.554.923,94 | 26.767.125,62 |
| Sul | SC | 8.829.717,93 | 6.162.145,71 | 14.991.863,64 |
| Total | 213.104.864,28 | 563.321.411,28 | 776.426.275,56 | |
No geral, a maior quantia foi destinada a Minas Gerais, com mais de R$ 111 milhões, entre valores destinados a execução municipal e estadual. Na sequência aparece Bahia, com cerca de R$ 78 milhões. Em seguida está Pernambuco, com mais de R$ 66 milhões, e Maranhão, com cerca de R$ 58 milhões.
Fonte: Brasil 61
CBF adota novas regras de arbitragem para aumentar o tempo de bola rolando e melhorar…
Bombeiros orientaram mãe por videochamada durante engasgamento de bebê em Goianésia. Manobra foi realizada com…
Procon-RJ lança cartilha com orientações sobre os riscos das apostas online, focando em prevenção ao…
Participe da consulta pública do MEC sobre o novo marco regulatório da educação a distância.…
https://www.youtube.com/watch?v=bdB66cm44iA A segunda edição da Imersão FACE reuniu mais de 80 mulheres durante a sexta-feira,…
Estudantes com bolsa integral do Prouni podem solicitar auxílio de 700 reais. Confira os requisitos…
This website uses cookies.