Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de janeiro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS nº 6.565, de 28 de janeiro de 2025, publicada nesta quarta (29) pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 675.673.489,45, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.
Municípios como Cajueiro (AL) e Tonantins (AM), receberão mais de R$ 100 mil, cada. Para Vitória da Conquista (BA) e Barbalha (CE), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
No geral, o maior valor foi destinado aos municípios de Minas Gerais, que partilham R$ 109.999.923,71. Na sequência aparece Bahia, com R$ 73.925.792,50, entre valores de execução estadual e municipal.
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em Janeiro – Total |
|---|---|---|---|---|
| Norte | AC | 2.462.939,64 | 1.002.135,81 | 3.465.075,45 |
| Nordeste | AL | 2.002.854,32 | 14.302.159,90 | 16.305.014,22 |
| Norte | AM | 381.318,72 | 10.712.221,45 | 11.093.540,17 |
| Norte | AP | 577.562,53 | 3.700.385,81 | 4.277.948,34 |
| Nordeste | BA | 24.762.820,44 | 49.162.972,06 | 73.925.792,50 |
| Nordeste | CE | 5.041.736,20 | 37.950.277,61 | 42.992.013,81 |
| Centro-Oeste | DF | 277.512,12 | 277.512,12 | |
| Sudeste | ES | 2.137.520,61 | 7.735.889,69 | 9.873.410,30 |
| Centro-Oeste | GO | 5.091.668,17 | 11.796.937,40 | 16.888.605,57 |
| Nordeste | MA | 14.569.399,50 | 38.988.371,00 | 53.557.770,50 |
| Sudeste | MG | 5.054.321,27 | 104.945.602,44 | 109.999.923,71 |
| Centro-Oeste | MS | 1.643.110,09 | 9.124.132,84 | 10.767.242,93 |
| Centro-Oeste | MT | 2.116.877,65 | 8.886.998,69 | 11.003.876,34 |
| Norte | PA | 11.080.774,20 | 33.043.525,47 | 44.124.299,67 |
| Nordeste | PB | 6.818.922,83 | 25.395.079,84 | 32.214.002,67 |
| Nordeste | PE | 29.385.627,98 | 29.385.627,98 | |
| Nordeste | PI | 3.622.885,89 | 11.718.481,11 | 15.341.367,00 |
| Sul | PR | 14.367.869,63 | 14.367.869,63 | |
| Sudeste | RJ | 5.166.554,68 | 42.168.650,32 | 47.335.205,00 |
| Nordeste | RN | 8.147.091,46 | 15.772.885,95 | 23.919.977,41 |
| Norte | RO | 685.995,94 | 5.586.855,36 | 6.272.851,30 |
| Norte | RR | 890.700,46 | 890.700,46 | |
| Sul | RS | 16.129.960,59 | 16.129.960,59 | |
| Sul | SC | 8.493.078,63 | 5.893.012,42 | 14.386.091,05 |
| Nordeste | SE | 4.695.041,18 | 3.204.313,06 | 7.899.354,24 |
| Sudeste | SP | 15.146.981,61 | 33.161.869,10 | 48.308.850,71 |
| Norte | TO | 4.894.431,86 | 5.775.173,92 | 10.669.605,78 |
| Total | 134.871.399,54 | 540.802.089,91 | 675.673.489,45 |
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho de 2024, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
Saúde anuncia retomada de obras em 290 municípios
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS.
Após campanha histórica nas competições individuais do Mundial de Taekwondo na última semana - dois…
Quando se trata de saúde feminina, são muitas as recomendações, precauções, dicas e dúvidas ouvidas…
A Prefeitura de Goianésia, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), lançou nesta quarta-feira…
A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (Gih) de…
O girassol, além de ser uma das plantas mais fascinantes pela sua capacidade de acompanhar…
A 15ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Goianésia emitiu um alerta importante à população…
This website uses cookies.