Estados e municípios brasileiros já têm acesso aos valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de março. De acordo com dados da Portaria GM/MS Nº 6.807, de 27 de março de 2025, o montante a ser transferido chega a R$ 763.909.366,10, entre valores destinados à execução municipal e estadual.
O município que recebe o maior valor é Belo Horizonte (MG). O ente conta com R$ 9,1 milhões. Na sequência aparece Fortaleza (CE), com R$ 6,8 milhões. A terceira cidade do ranking é Campina Grande (PB), que recebe R$ 4,7 milhões.
No geral, o maior valor foi para Minas Gerais, com R$ 4.909.784,72 para execução estadual e R$ 106.751.606,49 para execução municipal, com um valor total de R$ 111.661.391,21. Na sequência aparece Bahia, com R$ 74.942.693,57, entre valores de execução estadual e municipal.
O especialista em orçamento público Cesar Lima explica que o valor que cada ente recebe não leva em conta a quantidade de habitantes, mas sim o número de profissionais que atuam naquele respectivo território.
BLOQUEADOS DO FPM: número de municípios impedidos de receber recursos chega a 17, neste decêndio
“Alguns municípios recebem mais que outros, apesar de terem a mesma população, porque podem ter contratualização, por exemplo, com uma Santa Casa ou com algum hospital que atende 60% pelo SUS. A Lei Complementar 141 diz que todos os recursos de custeio têm que passar pelos Fundos Municipais ou Estaduais de Saúde. Então, estados e municípios recebem de acordo com o número de profissionais que têm”, afirma.
Lima destaca, ainda, que o valor que a União repassa a estados, municípios e entidades privadas que atendem pelo menos 60% pelo SUS é exclusivamente para complementação salarial dos profissionais das categorias abrangidas pela legislação e que o não cumprimento dessa norma acarreta crime de responsabilidade para o gestor.
Confira quanto cada unidade da federação recebeu em relação a valores para execução estadual e municipal:
table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; }
th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; }
th { font-weight: bold; text-align: center; }
.bold { font-weight: bold; }
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em março – Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | DF | 331.758,15 | – | 331.758,15 |
| Centro-Oeste | GO | 5.096.257,26 | 12.026.950,14 | 17.123.207,40 |
| Centro-Oeste | MS | 1.691.782,42 | 10.036.260,22 | 11.728.042,64 |
| Centro-Oeste | MT | 1.937.258,35 | 9.210.414,01 | 11.147.672,36 |
| Nordeste | AL | 1.981.918,88 | 14.975.816,98 | 16.957.735,86 |
| Nordeste | BA | 24.166.024,26 | 50.776.669,31 | 74.942.693,57 |
| Nordeste | CE | 5.155.533,98 | 38.484.686,69 | 43.640.220,67 |
| Nordeste | MA | 14.786.183,33 | 42.257.499,77 | 57.043.683,10 |
| Nordeste | PB | 6.157.467,57 | 26.727.700,85 | 32.885.168,42 |
| Nordeste | PE | 34.965.994,83 | 28.315.136,37 | 63.281.131,20 |
| Nordeste | PI | 3.695.157,74 | 14.617.328,41 | 18.312.486,15 |
| Nordeste | RN | 4.620.993,01 | 17.272.183,49 | 21.893.176,50 |
| Nordeste | SE | 4.618.622,61 | 3.431.126,69 | 8.049.749,30 |
| Norte | AC | 2.458.163,83 | 1.042.302,51 | 3.500.466,34 |
| Norte | AM | 9.407.009,46 | 11.551.830,36 | 20.958.839,82 |
| Norte | AP | 574.197,07 | 4.042.437,97 | 4.616.635,04 |
| Norte | PA | 12.355.497,25 | 34.416.994,72 | 46.772.491,97 |
| Norte | RO | 1.165.712,20 | 5.705.467,82 | 6.871.180,02 |
| Norte | RR | – | 922.774,73 | 922.774,73 |
| Norte | TO | 4.863.019,50 | 6.343.713,41 | 11.206.732,91 |
| Sudeste | ES | 9.115.324,18 | 7.734.994,96 | 16.850.319,14 |
| Sudeste | MG | 4.909.784,72 | 106.751.606,49 | 111.661.391,21 |
| Sudeste | RJ | 4.838.913,63 | 37.617.407,42 | 42.456.321,05 |
| Sudeste | SP | 15.237.143,70 | 32.835.804,20 | 48.072.947,90 |
| Sul | PR | 16.461.059,35 | 13.806.392,79 | 30.267.452,14 |
| Sul | RS | 11.161.753,04 | 15.959.715,08 | 27.121.468,12 |
| Sul | SC | 9.034.486,87 | 6.259.133,52 | 15.293.620,39 |
| Total | 210.787.017,19 | 553.122.348,91 | 763.909.366,10 | |
Fonte: Brasil 61
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu nesta terça-feira, 28, o trânsito em julgado do processo…
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para anular…
O dólar se firmou em leve baixa ao longo da tarde e, após mínima a…
Preso desde março de 2024 no Centro Penitenciário Tremembé II, onde cumpre condenação da Justiça…
Por Redação O Estado de S. Paulo - 28/10/2025 21:39 O líder comunitário Raull Santiago…
Ainda que não tenha renovado a máxima histórica intradia conquistada na segunda-feira, 27, o Ibovespa…
This website uses cookies.