O dólar fechou o último pregão em queda de 0,04%, cotado em torno de R$ 5,50. Ao longo da sessão, a moeda bateu a mínima de R$ 5,46.
O resultado teve influência da continuidade da guerra entre Israel e Irã, que aumenta a cautela global.
Além disso, o mercado aguarda a divulgação dos dados sobre juros no Brasil, pelo Comitê de Política Monetária (Copom), e nos Estados Unidos, pelo Banco Central do país norte-americano.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1822 | 0.2491 | 0.1585 | 26.4050 | 0.1356 | 0.1490 | 0.2797 |
| USD | 5.4869 | – | 1.3695 | 0.8710 | 144.953 | 0.7452 | 0.8187 | 1.5363 |
| CAD | 4.0040 | 0.7301 | – | 0.6360 | 105.832 | 0.5441 | 0.5977 | 1.1217 |
| EUR | 6.2943 | 1.1478 | 1.5717 | – | 166.386 | 0.8554 | 0.9397 | 1.7636 |
| JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | – | 0.0051 | 0.5648 | 0.0106 |
| GBP | 7.3622 | 1.3418 | 1.8374 | 1.1689 | 194.500 | – | 1.0986 | 2.0616 |
| CHF | 6.6959 | 1.2211 | 1.6724 | 1.0638 | 177.016 | 0.9100 | – | 1.8761 |
| AUD | 3.5686 | 0.6508 | 0.8913 | 0.5670 | 94.3400 | 0.4850 | 0.5328 | – |
Com informações da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
O Ministério da Fazenda informou aplicativo do Tesouro Direto será desativado no dia 17 de…
Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pretende tornar obrigatória a instalação…
A Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos…
A prorrogação do programa de renegociação de dívidas bancárias, o Desenrola Brasil 2.0, foi oficializada…
Os pré-selecionados no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre…
O governo federal editou medida provisória que libera R$ 3,473 bilhões para financiar subvenções à…
This website uses cookies.